NARDÒ - SANTA MARIA AL BAGNO - SANTA CATERINA
CORSE DI ANDATA
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B3 | B5 | B7 | B9 | B11 | B13 | B15 | ||
Nardò | Stazione ferroviaria FSE "Nardò Città” | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Nardò | Via Alcide De Gasperi civ. 9 | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
Nardò | Corso Galliano (Piazza Mazzini - Edicola) | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Nardò | Piazza Diaz (Via Roma civ. 173 - "Castello") | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
Nardò | Via Roma (fronte Edicola - Porta di Mare) | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
Nardò | Via Napoli civ. 56 | 07:04 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
Nardò | Via Aldo Moro (ang. Via degli Agostiniani - Stazione di servizio) | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
Pagani | Viale Caduti di Nassiriya civ. 20 | 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Pagani | Via Benedetto Leuzzi civ. 38 | 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Pagani | Via Benedetto Leuzzi civ. 64 | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
Cenate | Via Benedetto Leuzzi, 96 (Posto di Blocco) - Cenate | 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
Porto Selvaggio | Strada Cucchiara (parcheggio Portoservaggio) | - | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | - |
Porto Selvaggio | Strada Cucchiara (fronte Wild Club ex Ristorante Casablanca) | - | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | - |
Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Portoselvaggio) | - | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | - |
Località Vacanze Serene | Strada Santa Maria (ang. Via Torre Santa Caterina) | 07:14 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:14 |
Località Mondonuovo | Str. Santa Maria civ. 117 (ang.Via Palombaro) | 07:15 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:15 |
Località Mondonuovo | Str. Santa Maria, civ. 224 (Area Camper Mondonuovo) | 07:16 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:16 |
Località Mondonuovo | Str. Santa Maria, civ. 284 | 07:16 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:16 |
Santa Maria al Bagno | Via Emanuele Filiberto, civ. 20 | 07:20 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:20 |
Santa Maria al Bagno | Via Emanuele Filiberto, civ. 172 (Grand Hotel Riviera) | 07:21 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:21 |
Santa Caterina | Via Emanuele Filiberto (Gelateria Desideria) | 07:22 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:22 |
SANTA CATERINA - SANTA MARIA AL BAGNO - NARDÒ
CORSE DI RITORNO
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B4 | B6 | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | ||
Santa Maria al Bagno | Via Emanuele Filiberto, civ. 20 | 07:20 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:20 |
Santa Maria al Bagno | Via Emanuele Filiberto, civ. 172 (Grand Hotel Riviera) | 07:22 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:22 |
Santa Caterina | Via Emanuele Filiberto (Gelateria Desideria) | 07:23 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:23 |
Cenate | Strada Santa Caterina (Posto di Blocco) | 07:24 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:24 |
Pagani | Via Benedetto Leuzzi, fronte civ. 64 | 07:25 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:25 |
Pagani | Via Benedetto Leuzzi, fronte civ. 38 | 07:28 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:28 |
Pagani | Viale Caduti di Nassiriya fronte civ. 20 | 07:28 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:28 |
Nardò | via Aldo Moro (fronte stazione di servizio) | 07:31 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:31 |
Nardò | Via Napoli (fronte civ. 56) | 07:32 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:32 |
Nardò | Via Roma (Edicola - Porta di Mare) | 07:33 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:33 |
Nardò | Piazza Diaz (Via Roma civ. 110 - "Castello") | 07:33 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:33 |
Nardò | Piazza Mazzini (Corso Galliano civ.62) | 07:34 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:34 |
Nardò | Via Alcide De Gasperi civ. 2E | 07:35 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:35 |
Nardò | Stazione ferroviaria FSE "Nardò Città” | 07:36 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:36 |
Acquista ticket online
Sul sito COTRAP potrai consultare i nostri orari e procedere con l’acquisto dei titoli di viaggio comodamente online.