LECCE - PORTO CESAREO - GALLIPOLI
CORSE DI ANDATA
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B3 | B5 | B7 | B9 | B11 | B13 | B15 | ||
Lecce | City Terminal | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 20:00 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 07:03 | 09:03 | 10:03 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 17:33 | 20:03 |
Lecce | Viale Gallipoli, 1 (Bar Rosso e Nero) | 07:08 | 09:08 | 10:08 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 20:08 |
Lecce | Viale Gallipoli (Camera di Commercio/Stazione) | 07:10 | 09:10 | 10:10 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 20:10 |
Copertino | Via Evangelista Menga 144 (Ufficio Postale) | 07:36 | 09:36 | 10:36 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 20:36 |
Leverano | Via Cesarea (Blaco) a | 07:43 | 09:43 | 10:43 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 | 20:43 |
Porto Cesareo | Via Giuseppe Garibaldi, 235 | 07:56 | 09:56 | 10:56 | 13:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 | 20:56 |
Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 21:00 |
Porto Cesareo | Hotel Mediterraneo | 08:05 | 10:05 | 11:05 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 21:05 |
S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 08:10 | 10:10 | 11:10 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 21:10 |
S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 08:12 | 10:12 | 11:12 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 21:12 |
Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 13:47 | 15:47 | 16:47 | 18:47 | 21:17 |
Torre Uluzzo | Fico d’India | 08:22 | 10:22 | 11:22 | 13:52 | 15:52 | 16:52 | 18:52 | 21:22 |
Porto Selvaggio | fronte Wild Club ex Ristorante Casablanca | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 18:56 | 21:26 |
Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Portoselvaggio) | 08:29 | 10:29 | 11:29 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 18:59 | 21:29 |
Santa Caterina | Villaggio Vacanze Serene (Strada Santa Maria) | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 19:01 | 21:31 |
Località Mondonuovo | Strada Santa Maria, 224 (Campeggio Mondonuovo) | 08:33 | 10:33 | 11:33 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 19:03 | 21:33 |
Santa Maria al Bagno | Via Edrisi/Quattro Colonne | 08:36 | 10:36 | 11:36 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 19:06 | 21:36 |
Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 19:11 | 21:41 |
Rivabella | Padula Bianca (Mar Y Sol) | 08:44 | 10:44 | 11:44 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 19:14 | 21:44 |
Rivabella | Centro (SP108, 26) | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 19:17 | 21:47 |
Rivabella | Camping La Vecchia Torre | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 19:17 | 21:47 |
Gallipoli | Splash Parco Acquatico | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:48 |
Gallipoli | Camping La Masseria | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 14:19 | 16:19 | 17:19 | 19:19 | 21:49 |
Gallipoli | Parcheggio cimitero | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 21:55 |
GALLIPOLI - PORTO CESAREO - LECCE
CORSE DI RITORNO
Partenza da... | Fermata | Orario di partenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B4 | B6 | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | ||
Gallipoli | Parcheggio Largo Cimitero | 06:30 | 09:30 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 20:30 |
Gallipoli | Camping La Masseria | 06:36 | 09:36 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:06 | 20:36 |
Gallipoli | Splash Parco Acquatico | 06:37 | 09:37 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 | 20:37 |
Rivabella | Camping La Vecchia Torre | 06:38 | 09:38 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 | 20:38 |
Rivabella | Centro (SP108, 26) | 06:39 | 09:39 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 18:09 | 20:39 |
Rivabella | Padula Bianca (Mar Y Sol) | 06:42 | 09:42 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | 20:42 |
Lido Conchiglie | Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) | 06:44 | 09:44 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 | 20:44 |
Santa Maria al Bagno | Via Edrisi/Quattro Colonne | 06:49 | 09:49 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 | 20:49 |
Località Mondonuovo | Str. Santa Maria, 224 (Area Camper Mondonuovo) | 06:52 | 09:52 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 20:52 |
Santa Caterina | Villaggio Vacanze Serene, Via Lissandri, 4 | 06:54 | 09:54 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 18:24 | 20:54 |
Santa Caterina | Strada Cucchiara (ang. Via Sindaco Franco Antico) | 06:57 | 09:57 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 | 20:57 |
Porto Selvaggio | Wild Club ex Ristorante Casablanca | 06:59 | 09:59 | 12:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 18:29 | 20:59 |
Torre Uluzzo | Fico d’India | 07:03 | 10:03 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 18:33 | 21:03 |
Torre Inserraglio | Residence Tramonti | 07:08 | 10:08 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 18:38 | 21:08 |
S. Isidoro | Campeggio S. Isidoro | 07:13 | 10:13 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 18:43 | 21:13 |
S. Isidoro | Via Marsala (Centro) | 07:15 | 10:15 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 21:15 |
Porto Cesareo | Hotel Mediterraneo | 07:20 | 10:20 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 21:20 |
Porto Cesareo | Via Marcello Rizzo | 07:25 | 10:25 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 21:25 |
Porto Cesareo | Via G. Garibaldi, 235 | 07:34 | 10:34 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 19:04 | 21:34 |
Leverano | Via Cesarea (Blaco) r | 07:47 | 10:47 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 19:17 | 21:47 |
Copertino | Via Evangelista Menga, 144 (fronte Ufficio Postale) | 07:54 | 10:54 | 13:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 19:24 | 21:54 |
Lecce | Viale Gallipoli (Camera di Commercio/Stazione) | 08:20 | 11:20 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 19:50 | 22:20 |
Lecce | Porta Rudiae | 08:22 | 11:22 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 19:52 | 22:22 |
Lecce | Viale Calasso, fronte civ. 1 | 08:27 | 11:27 | 13:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 19:57 | 22:27 |
Lecce | City Terminal | 08:30 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 22:30 |
Acquista ticket online
Sul sito COTRAP potrai consultare i nostri orari e procedere con l’acquisto dei titoli di viaggio comodamente online.