TPL Città di Gallipoli
*Effettuata solo nei giorni feriali | **Corsa soppressa dal 01/07 al 31/08 | ***Corsa effettuata solo dal 01/07 al 31/08
Fermata | Feriale | Frequenza Giornaliera: Lun-Dom | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linea | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 13*** |
Piazza M. R. Imbriani | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Corso Roma, 217 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
Corso Roma (Ufficio Postale) | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
Via B. Ravenna, 49 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
Via XX Settembre (Stazione Ferroviaria) | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
Via XX Settembre, 33 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
Via Lecce, 17 (fronte Joli Park Hotel) | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
Via Kennedy, 26 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
Lungomare Galileo Galilei (fronte civ. 12) | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
Lmare G.Galilei (fronte Chiesa del Buon Pastore) | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
Via Gian Battista Vico, 4 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Lungomare Galileo Galilei (Lido San Giovanni) | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Lungomare Galileo Galilei (angolo Via Savonarola) | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Lungomare Galileo Galilei, 117 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Via Villini | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Via Udine 250 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Via Udine, 144 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Via Udine (angolo Corso Capo di Leuca) | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Corso Italia (Bar Tyche) | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Corso Italia, 34 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Corso Italia, 74 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Via Vittorio Alfieri (Bar La Dolce Vita) | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Via Ettore Vernole, 49-1 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Via D. de Angelis (angolo via Giacomo Arditi) | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Via Grazia Deledda (angolo via Luigi Pirandello) | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Via Luigi Pirandello (fronte civ. 35) | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
Via Giuseppe Ungaretti, 1 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Via Enrico Berlinguer (fronte civ. 26) | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Corso Italia (SS361), 136 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Ospedale "Sacro Cuore di Gesù" | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
Via Perugia (angolo via Terni) | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Via Terni, 6 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
Via Savona, 32 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Via Cagliari, 15 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Via Imperia, 9 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
Via Spoleto | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
Via Pavia (fronte parco della Filosofia) | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
Via Trento, 7 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
Via Scalelle, 64 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Istituto Tecnico Nautico Statale Amerigo Vespucci (solo giorni scolastici) | 8:07 | — | — | — | — | 13:37 | — | — | — | — | — | — |
Via Lecce, 97A | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Via Lecce (Stazione Carabinieri Forestale) | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
Via Lecce, 17 (fronte Joli Park Hotel) | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
Corso Roma, 46 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
Corso Roma, 82 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
Corso Roma, 100 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Corso Roma, 128 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Corso Roma (fronte civ. 177) | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Corso Roma | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Riviera C. Colombo (fronte civ. 7) | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Riviera C. Colombo (fronte civ. 67) | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Riviera N. Sauro (Chiesa Rettoria S.Maria della Purità) | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
Riviera N. Sauro (Chiesa San Domenico - al Rosario) | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
Riviera Armando Diaz, 41 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
Riviera Armando Diaz, 91 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
Piazza M. R. Imbriani | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
Acquista ticket online
Sul sito COTRAP potrai consultare i nostri orari e procedere con l’acquisto dei titoli di viaggio comodamente online.